
Непал. ODI
Лумбіні Провінс
0/0 : 71/5 (20.3)
Судур Пасшим Провінс
Prakash Pandey | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Хадак Бохара | 3 - 56 |
Кіран Тагунна | 4 - 70 |
Шер Малла | 5 - 71 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Prakash Pandey | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Хадак Бохара | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Кіран Тагунна | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Діпак Бохара | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Шер Малла | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Джоші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхамі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurya Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 6 | ||||
Тотал | 71 |
3 пробіжок 70/4 | 20 |
7 пробіжок 67/3 | 19 |
2 пробіжок 60/3 | 18 |
2 пробіжок 58/3 | 17 |
1 пробіжок 56/2 | 16 |
2 пробіжок 55/2 | 15 |
3 пробіжок 53/2 | 14 |
6 пробіжок 50/2 | 13 |
6 пробіжок 44/1 | 12 |
4 пробіжок 38/1 | 11 |
10 пробіжок 34/1 | 10 |
1 пробіжок 24/1 | 9 |
1 пробіжок 23/0 | 8 |
6 пробіжок 22/0 | 7 |
1 пробіжок 16/0 | 6 |
3 пробіжок 15/0 | 5 |
2 пробіжок 12/0 | 4 |
6 пробіжок 10/0 | 3 |
1 пробіжок 4/0 | 2 |
3 пробіжок 3/0 | 1 |
Основна гра