
ネパール. ODI
ルミビニ・プロヴィンス
109/5 (28.0) : 168/10
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
アーカシュ・トリパティ | 1 - 16 |
ランジート・クハトリ・クハドカ | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
プラジウォル・タパ | 5 - 52 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ランジート・クハトリ・クハドカ | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
アーカシュ・トリパティ | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
サントシュ・ヤダフ | 41 | 56 | 3 | 1 | 73.21 |
プラジウォル・タパ | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 32 | 40 | 1 | 0 | 80.00 |
サラフディン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アジェイ・チョーハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 109 |
5 ラン 109/5 | 28 |
4 ラン 104/5 | 27 |
3 ラン 100/5 | 26 |
6 ラン 97/5 | 25 |
8 ラン 91/5 | 24 |
8 ラン 83/5 | 23 |
6 ラン 75/5 | 22 |
6 ラン 69/5 | 21 |
4 ラン 63/5 | 20 |
2 ラン 59/5 | 19 |
2 ラン 57/5 | 18 |
3 ラン 55/5 | 17 |
5 ラン 52/4 | 16 |
1 ラン 47/4 | 15 |
1 ラン 46/4 | 14 |
10 ラン 45/4 | 13 |
5 ラン 35/4 | 12 |
1 ラン 30/3 | 11 |
1 ラン 29/3 | 10 |
2 ラン 28/3 | 9 |
9 ラン 26/2 | 8 |
1 ラン 17/2 | 7 |
3 ラン 16/1 | 6 |
3 ラン 13/0 | 5 |
6 ラン 10/0 | 4 |
0 ラン 4/0 | 3 |
4 ラン 4/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム