
Nepal. ODI
Lumbini Province
0/0 : 71/4 (20.2)
Sudur Paschim Province
Prakash Pandey | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Khadak Bohara | 3 - 56 |
Kiran Thagunna | 4 - 70 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Prakash Pandey | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Khadak Bohara | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Kiran Thagunna | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Dipak Bohara | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurya Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 6 | ||||
總得分 | 71 |
3 跑數 70/4 | 20 |
7 跑數 67/3 | 19 |
2 跑數 60/3 | 18 |
2 跑數 58/3 | 17 |
1 跑數 56/2 | 16 |
2 跑數 55/2 | 15 |
3 跑數 53/2 | 14 |
6 跑數 50/2 | 13 |
6 跑數 44/1 | 12 |
4 跑數 38/1 | 11 |
10 跑數 34/1 | 10 |
1 跑數 24/1 | 9 |
1 跑數 23/0 | 8 |
6 跑數 22/0 | 7 |
1 跑數 16/0 | 6 |
3 跑數 15/0 | 5 |
2 跑數 12/0 | 4 |
6 跑數 10/0 | 3 |
1 跑數 4/0 | 2 |
3 跑數 3/0 | 1 |
標準時間