
네팔. ODI
룸비니 주
0/0 : 165/9 (43.4)
Sudur Paschim Province
프라카쉬 판데이 | 1 - 23 |
아비셰크 팔 | 2 - 45 |
Khadak Bohara | 3 - 56 |
키란 타구나 | 4 - 70 |
셰르 말라 | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
아쇽 다미 | 7 - 92 |
나라얀 조시 | 8 - 117 |
디팍 보하라 | 9 - 126 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아비셰크 팔 | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
프라카쉬 판데이 | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Khadak Bohara | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
키란 타구나 | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
디팍 보하라 | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
셰르 말라 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
아쇽 다미 | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
나라얀 조시 | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
헤만트 다미 | 28 | 36 | 2 | 2 | 77.78 |
Saurya Shrestha | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.00 |
추가 런 | 22 | ||||
종합 | 165 |
1 런 154/9 | 43 |
7 런 153/9 | 42 |
2 런 146/9 | 41 |
6 런 144/9 | 40 |
1 런 138/9 | 39 |
1 런 137/9 | 38 |
6 런 136/9 | 37 |
4 런 130/9 | 36 |
2 런 126/8 | 35 |
7 런 124/8 | 34 |
4 런 117/7 | 33 |
8 런 113/7 | 32 |
9 런 105/7 | 31 |
2 런 96/7 | 30 |
1 런 94/7 | 29 |
1 런 93/7 | 28 |
6 런 92/6 | 27 |
0 런 86/6 | 26 |
6 런 86/6 | 25 |
1 런 80/6 | 24 |
5 런 79/6 | 23 |
0 런 74/6 | 22 |
4 런 74/6 | 21 |
3 런 70/4 | 20 |
7 런 67/3 | 19 |
2 런 60/3 | 18 |
2 런 58/3 | 17 |
1 런 56/2 | 16 |
2 런 55/2 | 15 |
3 런 53/2 | 14 |
6 런 50/2 | 13 |
6 런 44/1 | 12 |
4 런 38/1 | 11 |
10 런 34/1 | 10 |
1 런 24/1 | 9 |
1 런 23/0 | 8 |
6 런 22/0 | 7 |
1 런 16/0 | 6 |
3 런 15/0 | 5 |
2 런 12/0 | 4 |
6 런 10/0 | 3 |
1 런 4/0 | 2 |
3 런 3/0 | 1 |
정규 시간