
Nepal. ODI
Lumbini Province
0/0 : 165/9 (43.4)
Sudur Paschim Province
Prakash Pandey | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Khadak Bohara | 3 - 56 |
Kiran Thagunna | 4 - 70 |
Sher Malla | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
Ashok Dhami | 7 - 92 |
Narayan Joshi | 8 - 117 |
Dipak Bohara | 9 - 126 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Prakash Pandey | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Khadak Bohara | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Kiran Thagunna | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Dipak Bohara | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
Sher Malla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
Narayan Joshi | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
Hemant Dhami | 28 | 36 | 2 | 2 | 77.78 |
Saurya Shrestha | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.00 |
Zusätzliche Runs | 22 | ||||
Gesamt | 165 |
1 Runs 154/9 | 43 |
7 Runs 153/9 | 42 |
2 Runs 146/9 | 41 |
6 Runs 144/9 | 40 |
1 Runs 138/9 | 39 |
1 Runs 137/9 | 38 |
6 Runs 136/9 | 37 |
4 Runs 130/9 | 36 |
2 Runs 126/8 | 35 |
7 Runs 124/8 | 34 |
4 Runs 117/7 | 33 |
8 Runs 113/7 | 32 |
9 Runs 105/7 | 31 |
2 Runs 96/7 | 30 |
1 Runs 94/7 | 29 |
1 Runs 93/7 | 28 |
6 Runs 92/6 | 27 |
0 Runs 86/6 | 26 |
6 Runs 86/6 | 25 |
1 Runs 80/6 | 24 |
5 Runs 79/6 | 23 |
0 Runs 74/6 | 22 |
4 Runs 74/6 | 21 |
3 Runs 70/4 | 20 |
7 Runs 67/3 | 19 |
2 Runs 60/3 | 18 |
2 Runs 58/3 | 17 |
1 Runs 56/2 | 16 |
2 Runs 55/2 | 15 |
3 Runs 53/2 | 14 |
6 Runs 50/2 | 13 |
6 Runs 44/1 | 12 |
4 Runs 38/1 | 11 |
10 Runs 34/1 | 10 |
1 Runs 24/1 | 9 |
1 Runs 23/0 | 8 |
6 Runs 22/0 | 7 |
1 Runs 16/0 | 6 |
3 Runs 15/0 | 5 |
2 Runs 12/0 | 4 |
6 Runs 10/0 | 3 |
1 Runs 4/0 | 2 |
3 Runs 3/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit