
Nepal. ODI
Lumbini Province
0/0 : 86/6 (26.0)
Sudur Paschim Province
Prakash Pandey | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Khadak Bohara | 3 - 56 |
Kiran Tağunna | 4 - 70 |
Sher Malla | 5 - 71 |
Lockendra Chand | 6 - 71 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Prakash Pandey | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Khadak Bohara | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Kiran Tağunna | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Dipak Bohara | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Sher Malla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lockendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 4 | 19 | 1 | 0 | 21.05 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurya Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 9 | ||||
Toplam | 86 |
0 səhvli getmələr 86/6 | 26 |
6 səhvli getmələr 86/6 | 25 |
1 səhvli getmələr 80/6 | 24 |
5 səhvli getmələr 79/6 | 23 |
0 səhvli getmələr 74/6 | 22 |
4 səhvli getmələr 74/6 | 21 |
3 səhvli getmələr 70/4 | 20 |
7 səhvli getmələr 67/3 | 19 |
2 səhvli getmələr 60/3 | 18 |
2 səhvli getmələr 58/3 | 17 |
1 səhvli getmələr 56/2 | 16 |
2 səhvli getmələr 55/2 | 15 |
3 səhvli getmələr 53/2 | 14 |
6 səhvli getmələr 50/2 | 13 |
6 səhvli getmələr 44/1 | 12 |
4 səhvli getmələr 38/1 | 11 |
10 səhvli getmələr 34/1 | 10 |
1 səhvli getmələr 24/1 | 9 |
1 səhvli getmələr 23/0 | 8 |
6 səhvli getmələr 22/0 | 7 |
1 səhvli getmələr 16/0 | 6 |
3 səhvli getmələr 15/0 | 5 |
2 səhvli getmələr 12/0 | 4 |
6 səhvli getmələr 10/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
3 səhvli getmələr 3/0 | 1 |
Əsas oyun