
Непал. ODI
Лумбини Провинс
114/5 (29.2) : 168/10
Судур Пасшим Провинс
Аакаш Трипати | 1 - 16 |
Ранҷит Кхатри Кхадка | 2 - 16 |
Динеш Бохара | 3 - 27 |
Сумит Шреста | 4 - 35 |
Праҷвол Тхапа | 5 - 52 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ранҷит Кхатри Кхадка | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Аакаш Трипати | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Динеш Бохара | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Сумит Шреста | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Сантош Ядав | 42 | 58 | 3 | 1 | 72.41 |
Праҷвол Тхапа | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Дарш Сонар | 35 | 46 | 1 | 0 | 76.09 |
Салахуддин Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 11 | ||||
Тотал | 113 |
3 давидан 112/5 | 29 |
5 давидан 109/5 | 28 |
4 давидан 104/5 | 27 |
3 давидан 100/5 | 26 |
6 давидан 97/5 | 25 |
8 давидан 91/5 | 24 |
8 давидан 83/5 | 23 |
6 давидан 75/5 | 22 |
6 давидан 69/5 | 21 |
4 давидан 63/5 | 20 |
2 давидан 59/5 | 19 |
2 давидан 57/5 | 18 |
3 давидан 55/5 | 17 |
5 давидан 52/4 | 16 |
1 давидан 47/4 | 15 |
1 давидан 46/4 | 14 |
10 давидан 45/4 | 13 |
5 давидан 35/4 | 12 |
1 давидан 30/3 | 11 |
1 давидан 29/3 | 10 |
2 давидан 28/3 | 9 |
9 давидан 26/2 | 8 |
1 давидан 17/2 | 7 |
3 давидан 16/1 | 6 |
3 давидан 13/0 | 5 |
6 давидан 10/0 | 4 |
0 давидан 4/0 | 3 |
4 давидан 4/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Бозии асосӣ