
نپال. اودی
Lumbini Province
0/0 : 166/9 (43.4)
Sudur Paschim Province
Prakash Pandey | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Khadak Bohara | 3 - 56 |
کیرن ثاگونا | 4 - 70 |
شیر مالا | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
آشوک دهامی | 7 - 92 |
Narayan Joshi | 8 - 117 |
دیپاک بوهارا | 9 - 126 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Prakash Pandey | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Khadak Bohara | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
کیرن ثاگونا | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
دیپاک بوهارا | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
شیر مالا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
آشوک دهامی | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
Narayan Joshi | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
همانت دامی | 28 | 36 | 2 | 2 | 77.78 |
Saurya Shrestha | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.00 |
دوش های اضافه | 22 | ||||
مجموع | 165 |
1 دوش ها 154/9 | 43 |
7 دوش ها 153/9 | 42 |
2 دوش ها 146/9 | 41 |
6 دوش ها 144/9 | 40 |
1 دوش ها 138/9 | 39 |
1 دوش ها 137/9 | 38 |
6 دوش ها 136/9 | 37 |
4 دوش ها 130/9 | 36 |
2 دوش ها 126/8 | 35 |
7 دوش ها 124/8 | 34 |
4 دوش ها 117/7 | 33 |
8 دوش ها 113/7 | 32 |
9 دوش ها 105/7 | 31 |
2 دوش ها 96/7 | 30 |
1 دوش ها 94/7 | 29 |
1 دوش ها 93/7 | 28 |
6 دوش ها 92/6 | 27 |
0 دوش ها 86/6 | 26 |
6 دوش ها 86/6 | 25 |
1 دوش ها 80/6 | 24 |
5 دوش ها 79/6 | 23 |
0 دوش ها 74/6 | 22 |
4 دوش ها 74/6 | 21 |
3 دوش ها 70/4 | 20 |
7 دوش ها 67/3 | 19 |
2 دوش ها 60/3 | 18 |
2 دوش ها 58/3 | 17 |
1 دوش ها 56/2 | 16 |
2 دوش ها 55/2 | 15 |
3 دوش ها 53/2 | 14 |
6 دوش ها 50/2 | 13 |
6 دوش ها 44/1 | 12 |
4 دوش ها 38/1 | 11 |
10 دوش ها 34/1 | 10 |
1 دوش ها 24/1 | 9 |
1 دوش ها 23/0 | 8 |
6 دوش ها 22/0 | 7 |
1 دوش ها 16/0 | 6 |
3 دوش ها 15/0 | 5 |
2 دوش ها 12/0 | 4 |
6 دوش ها 10/0 | 3 |
1 دوش ها 4/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
زمان اصلی