
Непал. ODI
Лумбини Провинс
0/0 : 165/9 (43.4)
Судур Пашим Провинс
Пракаш Пандеј | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Хадак Бохара | 3 - 56 |
Киран Тагуна | 4 - 70 |
Шер Мала | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
Ашок Дами | 7 - 92 |
Narayan Joshi | 8 - 117 |
Дипак Бохара | 9 - 126 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Пракаш Пандеј | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Хадак Бохара | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Киран Тагуна | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Дипак Бохара | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
Шер Мала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дами | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
Narayan Joshi | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
Хемант Дхами | 28 | 36 | 2 | 2 | 77.78 |
Saurya Shrestha | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.00 |
Додатни ранови | 22 | ||||
Укупно | 165 |
1 ранови 154/9 | 43 |
7 ранови 153/9 | 42 |
2 ранови 146/9 | 41 |
6 ранови 144/9 | 40 |
1 ранови 138/9 | 39 |
1 ранови 137/9 | 38 |
6 ранови 136/9 | 37 |
4 ранови 130/9 | 36 |
2 ранови 126/8 | 35 |
7 ранови 124/8 | 34 |
4 ранови 117/7 | 33 |
8 ранови 113/7 | 32 |
9 ранови 105/7 | 31 |
2 ранови 96/7 | 30 |
1 ранови 94/7 | 29 |
1 ранови 93/7 | 28 |
6 ранови 92/6 | 27 |
0 ранови 86/6 | 26 |
6 ранови 86/6 | 25 |
1 ранови 80/6 | 24 |
5 ранови 79/6 | 23 |
0 ранови 74/6 | 22 |
4 ранови 74/6 | 21 |
3 ранови 70/4 | 20 |
7 ранови 67/3 | 19 |
2 ранови 60/3 | 18 |
2 ранови 58/3 | 17 |
1 ранови 56/2 | 16 |
2 ранови 55/2 | 15 |
3 ранови 53/2 | 14 |
6 ранови 50/2 | 13 |
6 ранови 44/1 | 12 |
4 ранови 38/1 | 11 |
10 ранови 34/1 | 10 |
1 ранови 24/1 | 9 |
1 ранови 23/0 | 8 |
6 ранови 22/0 | 7 |
1 ранови 16/0 | 6 |
3 ранови 15/0 | 5 |
2 ранови 12/0 | 4 |
6 ранови 10/0 | 3 |
1 ранови 4/0 | 2 |
3 ранови 3/0 | 1 |
Регуларно време