
ემირატები. ODI
ემირატეს ბლიუზი D50
2/1 (2.4) : 204/9
დუბაი D50
ტანიშ სური | 1 - 0 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტანიშ სური | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ ჩოპრა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალიშან შაფარუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამედ ფარაზუდინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იტან დ'სოუზა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უდიშ სური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ავაის ალი შახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზახიდ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აჯაი კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 2 |
1 გარბენები 1/1 | 2 |
0 გარბენები 0/1 | 1 |
ძირითადი თამაში