
阿拉伯联合酋长国. ODI
阿联酋蓝调 D50
2/1 (3.0) : 204/9
Dubai D50
塔尼什·苏里 | 1 - 0 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
塔尼什·苏里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
拉胡尔·乔普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿山·沙拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·法兹登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊桑·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎希德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿贾伊·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 2 |
1 得分 2/1 | 3 |
1 得分 1/1 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
常规时间