
アラブ首長国連邦. ODI
Emirates Blues D50
2/1 (3.0) : 204/9
Dubai D50
タニシュ・スリ | 1 - 0 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
タニシュ・スリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
ムハンマド・シャダッド | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
ラフル・チョプラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリシャン・シャラフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・ファラズッディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イーサン・デスーザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウディッシュ・スリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アワイス・アリ・シャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザヒド・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アジェイ・クマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 2 |
1 ラン 2/1 | 3 |
1 ラン 1/1 | 2 |
0 ラン 0/1 | 1 |
レギュラータイム