
United Arab Emirates. ODI
Emirates Blues D50
2/1 (2.2) : 204/9
Dubai D50
Tanish Suri | 1 - 0 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 0 | ||||
कुल | 2 |
1 रन 1/1 | 2 |
0 रन 0/1 | 1 |
नियमित समय