
সংযুক্ত আরব আমিরাত. ও ডি আই
Emirates Blues D50
2/1 (2.4) : 204/9
Dubai D50
তানিশ সুরি | 1 - 0 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
তানিশ সুরি | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
মুহাম্মদ শাহদাদ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
রাহুল চোপড়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আলিশান শারফু | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
উদীশ সুরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আওয়াইস আলি শাহ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জাহিদ আলি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অজয় কুমার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 0 | ||||
মোট | 2 |
1 রান 1/1 | 2 |
0 রান 0/1 | 1 |
নির্ধারিত সময়