
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. ODI
Emirates Blues D50
2/1 (3.0) : 204/9
Dubai D50
Τανίς Σούρι | 1 - 0 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Τανίς Σούρι | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Μοχάμεντ Σαχντάντ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αλισάν Σαραφού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έταν Ντε Σούζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ούντις Σούρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ζαχίντ Αλί | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 2 |
1 ρανς 2/1 | 3 |
1 ρανς 1/1 | 2 |
0 ρανς 0/1 | 1 |
Κανονική διάρκεια