
ОАЕ. ODI
Emirates Blues D50
2/1 (2.4) : 204/9
Dubai D50
Tanish Suri | 1 - 0 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Мухамад Шахдад | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Чопра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алишан Шарафу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухамад Фаразудин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Итън Д ' Соуза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уддиш Сури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захид Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 2 |
1 рънове 1/1 | 2 |
0 рънове 0/1 | 1 |
Редовно време