
นิวซีแลนด์. Test Match
Northern Districts
279/10 & 249/7 (65.1) : 235/10 & 327/10
Central Stags
อินนิง 1
279/10
235/10
อินนิง 2
249/7
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Ben Pomare | 7 - 163 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 100 | 131 | 10 | 5 | 76.34 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
Tim Pringle | 28 | 40 | 3 | 1 | 70.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 6 | ||||
รวม | 249 |
15 วิ่ง 248/7 | 65 |
15 วิ่ง 233/7 | 64 |
11 วิ่ง 218/7 | 63 |
6 วิ่ง 207/7 | 62 |
1 วิ่ง 201/7 | 61 |
10 วิ่ง 200/7 | 60 |
5 วิ่ง 190/7 | 59 |
4 วิ่ง 185/7 | 58 |
1 วิ่ง 181/7 | 57 |
4 วิ่ง 180/7 | 56 |
12 วิ่ง 176/7 | 55 |
1 วิ่ง 164/7 | 54 |
0 วิ่ง 163/7 | 53 |
1 วิ่ง 163/6 | 52 |
6 วิ่ง 162/6 | 51 |
1 วิ่ง 156/6 | 50 |
2 วิ่ง 155/6 | 49 |
0 วิ่ง 153/6 | 48 |
1 วิ่ง 153/6 | 47 |
11 วิ่ง 152/6 | 46 |
1 วิ่ง 141/6 | 45 |
5 วิ่ง 140/6 | 44 |
2 วิ่ง 135/6 | 43 |
1 วิ่ง 133/6 | 42 |
0 วิ่ง 132/6 | 41 |
3 วิ่ง 132/6 | 40 |
1 วิ่ง 129/6 | 39 |
4 วิ่ง 128/6 | 38 |
5 วิ่ง 124/6 | 37 |
0 วิ่ง 119/6 | 36 |
2 วิ่ง 119/6 | 35 |
13 วิ่ง 117/6 | 34 |
1 วิ่ง 104/6 | 33 |
0 วิ่ง 103/6 | 32 |
1 วิ่ง 103/5 | 31 |
2 วิ่ง 102/5 | 30 |
5 วิ่ง 100/4 | 29 |
1 วิ่ง 95/4 | 28 |
1 วิ่ง 94/4 | 27 |
5 วิ่ง 93/3 | 26 |
8 วิ่ง 88/3 | 25 |
6 วิ่ง 80/2 | 24 |
1 วิ่ง 74/2 | 23 |
1 วิ่ง 73/2 | 22 |
0 วิ่ง 72/2 | 21 |
3 วิ่ง 72/2 | 20 |
8 วิ่ง 69/2 | 19 |
3 วิ่ง 61/2 | 18 |
5 วิ่ง 58/2 | 17 |
3 วิ่ง 53/2 | 16 |
6 วิ่ง 50/2 | 15 |
2 วิ่ง 44/2 | 14 |
5 วิ่ง 42/2 | 13 |
0 วิ่ง 37/2 | 12 |
1 วิ่ง 37/2 | 11 |
1 วิ่ง 36/2 | 10 |
0 วิ่ง 35/2 | 9 |
0 วิ่ง 35/2 | 8 |
6 วิ่ง 35/1 | 7 |
5 วิ่ง 29/0 | 6 |
3 วิ่ง 24/0 | 5 |
5 วิ่ง 21/0 | 4 |
0 วิ่ง 16/0 | 3 |
9 วิ่ง 16/0 | 2 |
7 วิ่ง 7/0 | 1 |
เวลาปกติ