
Нoвa Зеландия. Тестов мач
Нортърн Дистрикс
279/10 & 249/7 : 235/10 & 327/10
Централ Стагс
ининг 1
279/10
235/10
ининг 2
249/7
327/10
Скот Куггелеиджн | 1 - 35 |
Джит Равал | 2 - 35 |
Хенри Купар | 3 - 80 |
Бхарат Попли | 4 - 93 |
Джо Картър | 5 - 101 |
Снехит Реди | 6 - 103 |
Бен Помаре | 7 - 163 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джит Равал | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Скот Куггелеиджн | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Хенри Купар | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Бхарат Попли | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Джо Картър | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Робърт Одонел | 100 | 131 | 10 | 5 | 76.34 |
Снехит Реди | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Бен Помаре | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
Тим Прингъл | 27 | 39 | 3 | 1 | 69.23 |
Джошуа Харви Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зак Гибсън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 6 | ||||
Общо | 248 |
15 рънове 248/7 | 65 |
15 рънове 233/7 | 64 |
11 рънове 218/7 | 63 |
6 рънове 207/7 | 62 |
1 рънове 201/7 | 61 |
10 рънове 200/7 | 60 |
5 рънове 190/7 | 59 |
4 рънове 185/7 | 58 |
1 рънове 181/7 | 57 |
4 рънове 180/7 | 56 |
12 рънове 176/7 | 55 |
1 рънове 164/7 | 54 |
0 рънове 163/7 | 53 |
1 рънове 163/6 | 52 |
6 рънове 162/6 | 51 |
1 рънове 156/6 | 50 |
2 рънове 155/6 | 49 |
0 рънове 153/6 | 48 |
1 рънове 153/6 | 47 |
11 рънове 152/6 | 46 |
1 рънове 141/6 | 45 |
5 рънове 140/6 | 44 |
2 рънове 135/6 | 43 |
1 рънове 133/6 | 42 |
0 рънове 132/6 | 41 |
3 рънове 132/6 | 40 |
1 рънове 129/6 | 39 |
4 рънове 128/6 | 38 |
5 рънове 124/6 | 37 |
0 рънове 119/6 | 36 |
2 рънове 119/6 | 35 |
13 рънове 117/6 | 34 |
1 рънове 104/6 | 33 |
0 рънове 103/6 | 32 |
1 рънове 103/5 | 31 |
2 рънове 102/5 | 30 |
5 рънове 100/4 | 29 |
1 рънове 95/4 | 28 |
1 рънове 94/4 | 27 |
5 рънове 93/3 | 26 |
8 рънове 88/3 | 25 |
6 рънове 80/2 | 24 |
1 рънове 74/2 | 23 |
1 рънове 73/2 | 22 |
0 рънове 72/2 | 21 |
3 рънове 72/2 | 20 |
8 рънове 69/2 | 19 |
3 рънове 61/2 | 18 |
5 рънове 58/2 | 17 |
3 рънове 53/2 | 16 |
6 рънове 50/2 | 15 |
2 рънове 44/2 | 14 |
5 рънове 42/2 | 13 |
0 рънове 37/2 | 12 |
1 рънове 37/2 | 11 |
1 рънове 36/2 | 10 |
0 рънове 35/2 | 9 |
0 рънове 35/2 | 8 |
6 рънове 35/1 | 7 |
5 рънове 29/0 | 6 |
3 рънове 24/0 | 5 |
5 рънове 21/0 | 4 |
0 рънове 16/0 | 3 |
9 рънове 16/0 | 2 |
7 рънове 7/0 | 1 |
Редовно време