
New Zealand. Tesztmérkőzés
Northern Districts
279/10 & 156/6 (50.0) : 235/10 & 327/10
Central Stags
innings 1
279/10
235/10
innings 2
156/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 42 | 90 | 6 | 0 | 46.67 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 13 | 39 | 1 | 0 | 33.33 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 5 | ||||
Fölött/Alatt | 156 |
1 futások 156/6 | 50 |
2 futások 155/6 | 49 |
0 futások 153/6 | 48 |
1 futások 153/6 | 47 |
11 futások 152/6 | 46 |
1 futások 141/6 | 45 |
5 futások 140/6 | 44 |
2 futások 135/6 | 43 |
1 futások 133/6 | 42 |
0 futások 132/6 | 41 |
3 futások 132/6 | 40 |
1 futások 129/6 | 39 |
4 futások 128/6 | 38 |
5 futások 124/6 | 37 |
0 futások 119/6 | 36 |
2 futások 119/6 | 35 |
13 futások 117/6 | 34 |
1 futások 104/6 | 33 |
0 futások 103/6 | 32 |
1 futások 103/5 | 31 |
2 futások 102/5 | 30 |
5 futások 100/4 | 29 |
1 futások 95/4 | 28 |
1 futások 94/4 | 27 |
5 futások 93/3 | 26 |
8 futások 88/3 | 25 |
6 futások 80/2 | 24 |
1 futások 74/2 | 23 |
1 futások 73/2 | 22 |
0 futások 72/2 | 21 |
3 futások 72/2 | 20 |
8 futások 69/2 | 19 |
3 futások 61/2 | 18 |
5 futások 58/2 | 17 |
3 futások 53/2 | 16 |
6 futások 50/2 | 15 |
2 futások 44/2 | 14 |
5 futások 42/2 | 13 |
0 futások 37/2 | 12 |
1 futások 37/2 | 11 |
1 futások 36/2 | 10 |
0 futások 35/2 | 9 |
0 futások 35/2 | 8 |
6 futások 35/1 | 7 |
5 futások 29/0 | 6 |
3 futások 24/0 | 5 |
5 futások 21/0 | 4 |
0 futások 16/0 | 3 |
9 futások 16/0 | 2 |
7 futások 7/0 | 1 |
Rendes játékidő