
Непал. ODI
Гандакі Провінс
182/8 (48.1) : 0/0
Судур Пасшим Провінс
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Арджун Кумал | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
Cibrin Shrestha | 4 - 115 |
Sandesh Panthi | 5 - 116 |
Діпак Думре | 6 - 116 |
Біпін Хатрі | 7 - 166 |
Субаш Бхандарі | 8 - 176 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Арджун Кумал | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
Діпак Думре | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Sandesh Panthi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Субаш Бхандарі | 24 | 51 | 1 | 0 | 47.06 |
Біпін Хатрі | 30 | 46 | 2 | 2 | 65.22 |
Крішна Пудель | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Aprajit Poudel | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 21 | ||||
Тотал | 178 |
4 пробіжок 178/8 | 48 |
7 пробіжок 174/7 | 47 |
1 пробіжок 167/7 | 46 |
3 пробіжок 166/6 | 45 |
13 пробіжок 163/6 | 44 |
1 пробіжок 150/6 | 43 |
2 пробіжок 149/6 | 42 |
5 пробіжок 147/6 | 41 |
5 пробіжок 142/6 | 40 |
0 пробіжок 137/6 | 39 |
3 пробіжок 137/6 | 38 |
6 пробіжок 134/6 | 37 |
3 пробіжок 128/6 | 36 |
4 пробіжок 125/6 | 35 |
4 пробіжок 121/6 | 34 |
1 пробіжок 117/6 | 33 |
0 пробіжок 116/6 | 32 |
0 пробіжок 116/5 | 31 |
2 пробіжок 116/4 | 30 |
2 пробіжок 114/3 | 29 |
3 пробіжок 112/3 | 28 |
5 пробіжок 109/3 | 27 |
8 пробіжок 104/3 | 26 |
13 пробіжок 96/3 | 25 |
7 пробіжок 83/3 | 24 |
0 пробіжок 76/2 | 23 |
4 пробіжок 76/1 | 22 |
0 пробіжок 72/1 | 21 |
5 пробіжок 72/1 | 20 |
5 пробіжок 67/1 | 19 |
3 пробіжок 62/1 | 18 |
4 пробіжок 59/1 | 17 |
5 пробіжок 55/1 | 16 |
0 пробіжок 50/1 | 15 |
8 пробіжок 50/1 | 14 |
5 пробіжок 42/1 | 13 |
6 пробіжок 37/1 | 12 |
2 пробіжок 31/1 | 11 |
2 пробіжок 29/1 | 10 |
2 пробіжок 27/1 | 9 |
2 пробіжок 25/0 | 8 |
5 пробіжок 23/0 | 7 |
3 пробіжок 18/0 | 6 |
1 пробіжок 15/0 | 5 |
1 пробіжок 14/0 | 4 |
3 пробіжок 13/0 | 3 |
8 пробіжок 10/0 | 2 |
2 пробіжок 2/0 | 1 |
Основна гра