
Νεπάλ. ODI
Gandaki Province
134/6 (37.0) : 0/0
Επαρχία Σουντούρ Πασχίμ
Γκαουράβ Μπισβοκάρμα | 1 - 27 |
Αρτζούν Κουμάλ | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
Τσίμπριν Σρέστα | 4 - 115 |
Sandesh Panthi | 5 - 116 |
Deepak Dumre | 6 - 116 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Γκαουράβ Μπισβοκάρμα | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Αρτζούν Κουμάλ | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Τσίμπριν Σρέστα | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
Deepak Dumre | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Sandesh Panthi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Σουμπάς Μπαντάρι | 7 | 21 | 0 | 0 | 33.33 |
Μπίπιν Χάτρι | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.56 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κρίσνα Πουντέλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 19 | ||||
Σύνολο | 134 |
6 ρανς 134/6 | 37 |
3 ρανς 128/6 | 36 |
4 ρανς 125/6 | 35 |
4 ρανς 121/6 | 34 |
1 ρανς 117/6 | 33 |
0 ρανς 116/6 | 32 |
0 ρανς 116/5 | 31 |
2 ρανς 116/4 | 30 |
2 ρανς 114/3 | 29 |
3 ρανς 112/3 | 28 |
5 ρανς 109/3 | 27 |
8 ρανς 104/3 | 26 |
13 ρανς 96/3 | 25 |
7 ρανς 83/3 | 24 |
0 ρανς 76/2 | 23 |
4 ρανς 76/1 | 22 |
0 ρανς 72/1 | 21 |
5 ρανς 72/1 | 20 |
5 ρανς 67/1 | 19 |
3 ρανς 62/1 | 18 |
4 ρανς 59/1 | 17 |
5 ρανς 55/1 | 16 |
0 ρανς 50/1 | 15 |
8 ρανς 50/1 | 14 |
5 ρανς 42/1 | 13 |
6 ρανς 37/1 | 12 |
2 ρανς 31/1 | 11 |
2 ρανς 29/1 | 10 |
2 ρανς 27/1 | 9 |
2 ρανς 25/0 | 8 |
5 ρανς 23/0 | 7 |
3 ρανς 18/0 | 6 |
1 ρανς 15/0 | 5 |
1 ρανς 14/0 | 4 |
3 ρανς 13/0 | 3 |
8 ρανς 10/0 | 2 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια