
Australia. Final. Test Match
Victoria
102/4 (31.4) : 198/10
South Australia
اننگز 1
102/4
198/10
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Alex Carey | 4 - 89 |
Jake Lehmann | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
Ben Manenti | 7 - 152 |
Nathan McAndrew | 8 - 180 |
Henry Thornton | 9 - 186 |
Liam Scott | 10 - 198 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
Jake Lehmann | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Liam Scott | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
Ben Manenti | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
Nathan McAndrew | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
Henry Thornton | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Jordan Buckingham | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 10 | ||||
کل | 198 |
1 رنز 196/9 | 76 |
5 رنز 195/9 | 75 |
1 رنز 190/9 | 74 |
3 رنز 189/9 | 73 |
1 رنز 186/9 | 72 |
5 رنز 185/8 | 71 |
1 رنز 180/8 | 70 |
2 رنز 179/7 | 69 |
7 رنز 177/7 | 68 |
5 رنز 170/7 | 67 |
4 رنز 165/7 | 66 |
3 رنز 161/7 | 65 |
1 رنز 158/7 | 64 |
2 رنز 157/7 | 63 |
1 رنز 155/7 | 62 |
2 رنز 154/7 | 61 |
5 رنز 152/7 | 60 |
3 رنز 147/6 | 59 |
10 رنز 144/6 | 58 |
2 رنز 134/6 | 57 |
1 رنز 132/6 | 56 |
1 رنز 131/6 | 55 |
4 رنز 130/6 | 54 |
5 رنز 126/6 | 53 |
0 رنز 121/6 | 52 |
5 رنز 121/6 | 51 |
1 رنز 116/5 | 50 |
4 رنز 115/5 | 49 |
7 رنز 111/5 | 48 |
0 رنز 104/5 | 47 |
3 رنز 104/4 | 46 |
2 رنز 101/4 | 45 |
4 رنز 99/4 | 44 |
5 رنز 95/4 | 43 |
1 رنز 90/4 | 42 |
0 رنز 89/3 | 41 |
4 رنز 89/3 | 40 |
2 رنز 85/3 | 39 |
0 رنز 83/3 | 38 |
5 رنز 83/3 | 37 |
1 رنز 78/3 | 36 |
0 رنز 77/3 | 35 |
0 رنز 77/3 | 34 |
5 رنز 77/3 | 33 |
0 رنز 72/3 | 32 |
7 رنز 72/3 | 31 |
6 رنز 65/3 | 30 |
4 رنز 59/3 | 29 |
1 رنز 55/3 | 28 |
0 رنز 54/3 | 27 |
3 رنز 54/3 | 26 |
9 رنز 51/3 | 25 |
6 رنز 42/3 | 24 |
1 رنز 36/3 | 23 |
2 رنز 35/3 | 22 |
1 رنز 33/3 | 21 |
2 رنز 32/3 | 20 |
4 رنز 30/3 | 19 |
0 رنز 26/3 | 18 |
1 رنز 26/3 | 17 |
1 رنز 25/3 | 16 |
3 رنز 24/3 | 15 |
0 رنز 21/3 | 14 |
0 رنز 21/3 | 13 |
0 رنز 21/2 | 12 |
1 رنز 21/2 | 11 |
1 رنز 20/2 | 10 |
0 رنز 19/1 | 9 |
3 رنز 19/1 | 8 |
4 رنز 16/1 | 7 |
3 رنز 12/0 | 6 |
2 رنز 9/0 | 5 |
0 رنز 7/0 | 4 |
0 رنز 7/0 | 3 |
1 رنز 7/0 | 2 |
6 رنز 6/0 | 1 |
باقاعدہ وقت