
Australien. Final. Test Match
Victoria
54/3 (15.1) : 198/10
Südaustralien
Innings 1
54/3
198/10
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Alex Carey | 4 - 89 |
Jake Lehmann | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
Ben Manenti | 7 - 152 |
Nathan McAndrew | 8 - 180 |
Henry Thornton | 9 - 186 |
Liam Scott | 10 - 198 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
Jake Lehmann | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Liam Scott | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
Ben Manenti | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
Nathan McAndrew | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
Henry Thornton | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Jordan Buckingham | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 10 | ||||
Gesamt | 198 |
1 Runs 196/9 | 76 |
5 Runs 195/9 | 75 |
1 Runs 190/9 | 74 |
3 Runs 189/9 | 73 |
1 Runs 186/9 | 72 |
5 Runs 185/8 | 71 |
1 Runs 180/8 | 70 |
2 Runs 179/7 | 69 |
7 Runs 177/7 | 68 |
5 Runs 170/7 | 67 |
4 Runs 165/7 | 66 |
3 Runs 161/7 | 65 |
1 Runs 158/7 | 64 |
2 Runs 157/7 | 63 |
1 Runs 155/7 | 62 |
2 Runs 154/7 | 61 |
5 Runs 152/7 | 60 |
3 Runs 147/6 | 59 |
10 Runs 144/6 | 58 |
2 Runs 134/6 | 57 |
1 Runs 132/6 | 56 |
1 Runs 131/6 | 55 |
4 Runs 130/6 | 54 |
5 Runs 126/6 | 53 |
0 Runs 121/6 | 52 |
5 Runs 121/6 | 51 |
1 Runs 116/5 | 50 |
4 Runs 115/5 | 49 |
7 Runs 111/5 | 48 |
0 Runs 104/5 | 47 |
3 Runs 104/4 | 46 |
2 Runs 101/4 | 45 |
4 Runs 99/4 | 44 |
5 Runs 95/4 | 43 |
1 Runs 90/4 | 42 |
0 Runs 89/3 | 41 |
4 Runs 89/3 | 40 |
2 Runs 85/3 | 39 |
0 Runs 83/3 | 38 |
5 Runs 83/3 | 37 |
1 Runs 78/3 | 36 |
0 Runs 77/3 | 35 |
0 Runs 77/3 | 34 |
5 Runs 77/3 | 33 |
0 Runs 72/3 | 32 |
7 Runs 72/3 | 31 |
6 Runs 65/3 | 30 |
4 Runs 59/3 | 29 |
1 Runs 55/3 | 28 |
0 Runs 54/3 | 27 |
3 Runs 54/3 | 26 |
9 Runs 51/3 | 25 |
6 Runs 42/3 | 24 |
1 Runs 36/3 | 23 |
2 Runs 35/3 | 22 |
1 Runs 33/3 | 21 |
2 Runs 32/3 | 20 |
4 Runs 30/3 | 19 |
0 Runs 26/3 | 18 |
1 Runs 26/3 | 17 |
1 Runs 25/3 | 16 |
3 Runs 24/3 | 15 |
0 Runs 21/3 | 14 |
0 Runs 21/3 | 13 |
0 Runs 21/2 | 12 |
1 Runs 21/2 | 11 |
1 Runs 20/2 | 10 |
0 Runs 19/1 | 9 |
3 Runs 19/1 | 8 |
4 Runs 16/1 | 7 |
3 Runs 12/0 | 6 |
2 Runs 9/0 | 5 |
0 Runs 7/0 | 4 |
0 Runs 7/0 | 3 |
1 Runs 7/0 | 2 |
6 Runs 6/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit