
.. ออสเตรเลีย. Final. Test Match
Victoria
261 : 198 & 181/7 (53.0)
South Australia
อินนิง 1
261
198
อินนิง 2
0
181/7
Henry Hunt | 1 - 2 |
Mackenzie Harvey | 2 - 10 |
Nathan McSweeney | 3 - 35 |
Jason Sangha | 4 - 78 |
Jake Lehmann | 5 - 79 |
Liam Scott | 6 - 122 |
Ben Manenti | 7 - 122 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mackenzie Harvey | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Nathan McSweeney | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Jason Sangha | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Alex Carey | 62 | 85 | 4 | 0 | 73 |
Jake Lehmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Liam Scott | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Ben Manenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McAndrew | 36 | 88 | 4 | 1 | 41 |
รันพิเศษ | 9 | ||||
รวม | 181 |
2 วิ่ง 181/7 | 53 |
2 วิ่ง 179/7 | 52 |
4 วิ่ง 177/7 | 51 |
0 วิ่ง 173/7 | 50 |
1 วิ่ง 173/7 | 49 |
10 วิ่ง 172/7 | 48 |
1 วิ่ง 162/7 | 47 |
5 วิ่ง 161/7 | 46 |
7 วิ่ง 156/7 | 45 |
1 วิ่ง 149/7 | 44 |
4 วิ่ง 148/7 | 43 |
0 วิ่ง 144/7 | 42 |
2 วิ่ง 144/7 | 41 |
8 วิ่ง 142/7 | 40 |
5 วิ่ง 134/7 | 39 |
1 วิ่ง 129/7 | 38 |
1 วิ่ง 128/7 | 37 |
1 วิ่ง 127/7 | 36 |
3 วิ่ง 126/7 | 35 |
1 วิ่ง 123/7 | 34 |
10 วิ่ง 122/8 | 33 |
6 วิ่ง 112/5 | 32 |
10 วิ่ง 106/5 | 31 |
2 วิ่ง 96/5 | 30 |
1 วิ่ง 94/5 | 29 |
0 วิ่ง 93/5 | 28 |
4 วิ่ง 93/5 | 27 |
1 วิ่ง 89/5 | 26 |
1 วิ่ง 88/5 | 25 |
1 วิ่ง 87/5 | 24 |
5 วิ่ง 86/5 | 23 |
1 วิ่ง 81/5 | 22 |
0 วิ่ง 80/5 | 21 |
1 วิ่ง 80/5 | 20 |
2 วิ่ง 79/4 | 19 |
6 วิ่ง 77/3 | 18 |
6 วิ่ง 71/3 | 17 |
8 วิ่ง 65/3 | 16 |
3 วิ่ง 57/3 | 15 |
7 วิ่ง 54/3 | 14 |
11 วิ่ง 47/3 | 13 |
1 วิ่ง 36/3 | 12 |
2 วิ่ง 35/2 | 11 |
6 วิ่ง 33/2 | 10 |
10 วิ่ง 27/2 | 9 |
1 วิ่ง 17/2 | 8 |
1 วิ่ง 16/2 | 7 |
3 วิ่ง 15/2 | 6 |
6 วิ่ง 12/2 | 5 |
4 วิ่ง 6/1 | 4 |
1 วิ่ง 2/0 | 3 |
1 วิ่ง 1/0 | 2 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
เวลาปกติ