
.. Avstraliya. Final. Test oyunu
Victoria
261 : 198 & 222/7 (65.0)
South Australia
innniqlər 1
261
198
innniqlər 2
0
222/7
Henry Hunt | 1 - 2 |
Mackenzie Harvey | 2 - 10 |
Nathan McSweeney | 3 - 35 |
Jason Sangha | 4 - 78 |
Jake Lehmann | 5 - 79 |
Liam Scott | 6 - 122 |
Ben Manenti | 7 - 122 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mackenzie Harvey | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Nathan McSweeney | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Jason Sangha | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Alex Carey | 80 | 108 | 6 | 0 | 74 |
Jake Lehmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Liam Scott | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Ben Manenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McAndrew | 58 | 137 | 8 | 1 | 42 |
Əlavə | 10 | ||||
Toplam | 222 |
9 səhvli getmələr 222/7 | 65 |
5 səhvli getmələr 213/7 | 64 |
3 səhvli getmələr 208/7 | 63 |
1 səhvli getmələr 205/7 | 62 |
2 səhvli getmələr 204/7 | 61 |
0 səhvli getmələr 202/7 | 60 |
9 səhvli getmələr 202/7 | 59 |
1 səhvli getmələr 193/7 | 58 |
2 səhvli getmələr 192/7 | 57 |
2 səhvli getmələr 190/7 | 56 |
3 səhvli getmələr 188/7 | 55 |
4 səhvli getmələr 185/7 | 54 |
2 səhvli getmələr 181/7 | 53 |
2 səhvli getmələr 179/7 | 52 |
4 səhvli getmələr 177/7 | 51 |
0 səhvli getmələr 173/7 | 50 |
1 səhvli getmələr 173/7 | 49 |
10 səhvli getmələr 172/7 | 48 |
1 səhvli getmələr 162/7 | 47 |
5 səhvli getmələr 161/7 | 46 |
7 səhvli getmələr 156/7 | 45 |
1 səhvli getmələr 149/7 | 44 |
4 səhvli getmələr 148/7 | 43 |
0 səhvli getmələr 144/7 | 42 |
2 səhvli getmələr 144/7 | 41 |
8 səhvli getmələr 142/7 | 40 |
5 səhvli getmələr 134/7 | 39 |
1 səhvli getmələr 129/7 | 38 |
1 səhvli getmələr 128/7 | 37 |
1 səhvli getmələr 127/7 | 36 |
3 səhvli getmələr 126/7 | 35 |
1 səhvli getmələr 123/7 | 34 |
10 səhvli getmələr 122/8 | 33 |
6 səhvli getmələr 112/5 | 32 |
10 səhvli getmələr 106/5 | 31 |
2 səhvli getmələr 96/5 | 30 |
1 səhvli getmələr 94/5 | 29 |
0 səhvli getmələr 93/5 | 28 |
4 səhvli getmələr 93/5 | 27 |
1 səhvli getmələr 89/5 | 26 |
1 səhvli getmələr 88/5 | 25 |
1 səhvli getmələr 87/5 | 24 |
5 səhvli getmələr 86/5 | 23 |
1 səhvli getmələr 81/5 | 22 |
0 səhvli getmələr 80/5 | 21 |
1 səhvli getmələr 80/5 | 20 |
2 səhvli getmələr 79/4 | 19 |
6 səhvli getmələr 77/3 | 18 |
6 səhvli getmələr 71/3 | 17 |
8 səhvli getmələr 65/3 | 16 |
3 səhvli getmələr 57/3 | 15 |
7 səhvli getmələr 54/3 | 14 |
11 səhvli getmələr 47/3 | 13 |
1 səhvli getmələr 36/3 | 12 |
2 səhvli getmələr 35/2 | 11 |
6 səhvli getmələr 33/2 | 10 |
10 səhvli getmələr 27/2 | 9 |
1 səhvli getmələr 17/2 | 8 |
1 səhvli getmələr 16/2 | 7 |
3 səhvli getmələr 15/2 | 6 |
6 səhvli getmələr 12/2 | 5 |
4 səhvli getmələr 6/1 | 4 |
1 səhvli getmələr 2/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun