
.. Австралия. Финал. Тестов мач
Виктория
261 : 198 & 222/7 (65.0)
Южна Австралия
ининг 1
261
198
ининг 2
0
222/7
Хенри Хъни | 1 - 2 |
Макензи Харвей | 2 - 10 |
Натан МакСуийни | 3 - 35 |
Джейсън Сангха | 4 - 78 |
Джейк Леман | 5 - 79 |
Лиъм Скот | 6 - 122 |
Бен Маненти | 7 - 122 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хенри Хъни | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Макензи Харвей | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Натан МакСуийни | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Джейсън Сангха | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Алекс Кери | 80 | 108 | 6 | 0 | 74 |
Джейк Леман | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Лиъм Скот | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Бен Маненти | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нейтън Мкандру | 58 | 137 | 8 | 1 | 42 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 222 |
9 рънове 222/7 | 65 |
5 рънове 213/7 | 64 |
3 рънове 208/7 | 63 |
1 рънове 205/7 | 62 |
2 рънове 204/7 | 61 |
0 рънове 202/7 | 60 |
9 рънове 202/7 | 59 |
1 рънове 193/7 | 58 |
2 рънове 192/7 | 57 |
2 рънове 190/7 | 56 |
3 рънове 188/7 | 55 |
4 рънове 185/7 | 54 |
2 рънове 181/7 | 53 |
2 рънове 179/7 | 52 |
4 рънове 177/7 | 51 |
0 рънове 173/7 | 50 |
1 рънове 173/7 | 49 |
10 рънове 172/7 | 48 |
1 рънове 162/7 | 47 |
5 рънове 161/7 | 46 |
7 рънове 156/7 | 45 |
1 рънове 149/7 | 44 |
4 рънове 148/7 | 43 |
0 рънове 144/7 | 42 |
2 рънове 144/7 | 41 |
8 рънове 142/7 | 40 |
5 рънове 134/7 | 39 |
1 рънове 129/7 | 38 |
1 рънове 128/7 | 37 |
1 рънове 127/7 | 36 |
3 рънове 126/7 | 35 |
1 рънове 123/7 | 34 |
10 рънове 122/8 | 33 |
6 рънове 112/5 | 32 |
10 рънове 106/5 | 31 |
2 рънове 96/5 | 30 |
1 рънове 94/5 | 29 |
0 рънове 93/5 | 28 |
4 рънове 93/5 | 27 |
1 рънове 89/5 | 26 |
1 рънове 88/5 | 25 |
1 рънове 87/5 | 24 |
5 рънове 86/5 | 23 |
1 рънове 81/5 | 22 |
0 рънове 80/5 | 21 |
1 рънове 80/5 | 20 |
2 рънове 79/4 | 19 |
6 рънове 77/3 | 18 |
6 рънове 71/3 | 17 |
8 рънове 65/3 | 16 |
3 рънове 57/3 | 15 |
7 рънове 54/3 | 14 |
11 рънове 47/3 | 13 |
1 рънове 36/3 | 12 |
2 рънове 35/2 | 11 |
6 рънове 33/2 | 10 |
10 рънове 27/2 | 9 |
1 рънове 17/2 | 8 |
1 рънове 16/2 | 7 |
3 рънове 15/2 | 6 |
6 рънове 12/2 | 5 |
4 рънове 6/1 | 4 |
1 рънове 2/0 | 3 |
1 рънове 1/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време