
.. Australia. Final. Test Match
Victoria
261 : 198 & 222/7 (65.1)
South Australia
iningas 1
261
198
iningas 2
0
222/7
Henry Hunt | 1 - 2 |
Mackenzie Harvey | 2 - 10 |
Nathan McSweeney | 3 - 35 |
Jason Sangha | 4 - 78 |
Jake Lehmann | 5 - 79 |
Liam Scott | 6 - 122 |
Ben Manenti | 7 - 122 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mackenzie Harvey | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Nathan McSweeney | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Jason Sangha | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Alex Carey | 80 | 109 | 6 | 0 | 73 |
Jake Lehmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Liam Scott | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Ben Manenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McAndrew | 58 | 137 | 8 | 1 | 42 |
Papildomi | 10 | ||||
Iš viso | 222 |
9 prabėgimų 222/7 | 65 |
5 prabėgimų 213/7 | 64 |
3 prabėgimų 208/7 | 63 |
1 prabėgimų 205/7 | 62 |
2 prabėgimų 204/7 | 61 |
0 prabėgimų 202/7 | 60 |
9 prabėgimų 202/7 | 59 |
1 prabėgimų 193/7 | 58 |
2 prabėgimų 192/7 | 57 |
2 prabėgimų 190/7 | 56 |
3 prabėgimų 188/7 | 55 |
4 prabėgimų 185/7 | 54 |
2 prabėgimų 181/7 | 53 |
2 prabėgimų 179/7 | 52 |
4 prabėgimų 177/7 | 51 |
0 prabėgimų 173/7 | 50 |
1 prabėgimų 173/7 | 49 |
10 prabėgimų 172/7 | 48 |
1 prabėgimų 162/7 | 47 |
5 prabėgimų 161/7 | 46 |
7 prabėgimų 156/7 | 45 |
1 prabėgimų 149/7 | 44 |
4 prabėgimų 148/7 | 43 |
0 prabėgimų 144/7 | 42 |
2 prabėgimų 144/7 | 41 |
8 prabėgimų 142/7 | 40 |
5 prabėgimų 134/7 | 39 |
1 prabėgimų 129/7 | 38 |
1 prabėgimų 128/7 | 37 |
1 prabėgimų 127/7 | 36 |
3 prabėgimų 126/7 | 35 |
1 prabėgimų 123/7 | 34 |
10 prabėgimų 122/8 | 33 |
6 prabėgimų 112/5 | 32 |
10 prabėgimų 106/5 | 31 |
2 prabėgimų 96/5 | 30 |
1 prabėgimų 94/5 | 29 |
0 prabėgimų 93/5 | 28 |
4 prabėgimų 93/5 | 27 |
1 prabėgimų 89/5 | 26 |
1 prabėgimų 88/5 | 25 |
1 prabėgimų 87/5 | 24 |
5 prabėgimų 86/5 | 23 |
1 prabėgimų 81/5 | 22 |
0 prabėgimų 80/5 | 21 |
1 prabėgimų 80/5 | 20 |
2 prabėgimų 79/4 | 19 |
6 prabėgimų 77/3 | 18 |
6 prabėgimų 71/3 | 17 |
8 prabėgimų 65/3 | 16 |
3 prabėgimų 57/3 | 15 |
7 prabėgimų 54/3 | 14 |
11 prabėgimų 47/3 | 13 |
1 prabėgimų 36/3 | 12 |
2 prabėgimų 35/2 | 11 |
6 prabėgimų 33/2 | 10 |
10 prabėgimų 27/2 | 9 |
1 prabėgimų 17/2 | 8 |
1 prabėgimų 16/2 | 7 |
3 prabėgimų 15/2 | 6 |
6 prabėgimų 12/2 | 5 |
4 prabėgimų 6/1 | 4 |
1 prabėgimų 2/0 | 3 |
1 prabėgimų 1/0 | 2 |
0 prabėgimų 0/0 | 1 |
Pagrindinis žaidimas