
United Arab Emirates. ODI
Ajman D50
0/0 : 212/7 (49.1)
Sharjah D50
Vriitya Aravind | 1 - 47 |
Albin Alias | 2 - 155 |
Mohit Kalyan | 3 - 156 |
Keshav Sharma | 4 - 156 |
Raees Ahmed Ayan | 5 - 191 |
Aayan Afzal Khan | 6 - 210 |
Sajid Iqbal | 7 - 212 |
بەتسمەن | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vriitya Aravind | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
Sajid Iqbal | 108 | 154 | 9 | 2 | 70.13 |
Albin Alias | 43 | 61 | 4 | 0 | 70.49 |
Mohit Kalyan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raees Ahmed Ayan | 23 | 18 | 3 | 0 | 127.78 |
Aayan Afzal Khan | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Harsh Desai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Tahir Zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haider Razzaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad Ullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رونی زیاتر | 15 | ||||
سەرجەم | 212 |
8 runs 212/6 | 49 |
5 runs 204/5 | 48 |
5 runs 199/5 | 47 |
4 runs 194/5 | 46 |
8 runs 190/4 | 45 |
4 runs 182/4 | 44 |
12 runs 178/4 | 43 |
6 runs 166/4 | 42 |
4 runs 160/4 | 41 |
1 runs 156/4 | 40 |
1 runs 155/2 | 39 |
1 runs 154/1 | 38 |
7 runs 153/1 | 37 |
9 runs 146/1 | 36 |
7 runs 137/1 | 35 |
5 runs 130/1 | 34 |
3 runs 125/1 | 33 |
7 runs 122/1 | 32 |
15 runs 115/1 | 31 |
1 runs 100/1 | 30 |
5 runs 99/1 | 29 |
1 runs 94/1 | 28 |
3 runs 93/1 | 27 |
0 runs 90/1 | 26 |
7 runs 90/1 | 25 |
7 runs 83/1 | 24 |
5 runs 76/1 | 23 |
1 runs 71/1 | 22 |
8 runs 70/1 | 21 |
7 runs 62/1 | 20 |
3 runs 55/1 | 19 |
4 runs 52/1 | 18 |
5 runs 48/1 | 17 |
2 runs 43/0 | 16 |
2 runs 41/0 | 15 |
7 runs 39/0 | 14 |
5 runs 32/0 | 13 |
1 runs 27/0 | 12 |
5 runs 26/0 | 11 |
3 runs 21/0 | 10 |
5 runs 18/0 | 9 |
0 runs 13/0 | 8 |
1 runs 13/0 | 7 |
3 runs 12/0 | 6 |
1 runs 9/0 | 5 |
0 runs 8/0 | 4 |
1 runs 8/0 | 3 |
4 runs 7/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
کاتی ئاسایی