
津巴布韦. 测试赛
南方的岩石
11/0 (2.4) : 362/8
马绍纳兰老鹰队
球局 1
11/0
362/8
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
因诺森特·凯亚 | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
Matthew Campbell | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
帕纳什·塔鲁温加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗伊·凯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
塔法兹瓦·齐加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里士满·穆托姆巴米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里阿斯凡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纽曼·塔库兹瓦·尼亚胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 11 |
0 得分 11/0 | 2 |
11 得分 11/0 | 1 |
常规时间